Metropolitana di Salerno
Scopri quali sono le fermate, gli orari e le tariffe della metropolitana di Salerno, uno dei principali mezzi di transporto pubblico per raggiungere i quartieri della città.
Orari, fermate e tariffe della metropolitana di Salerno: tutte le informazioni utili
La metropolitana di Salerno è composta da una sola linea che si estende per circa 6 km da nord verso sud ed attraversa l'intera città di Salerno connettendo il centro città con lo stadio Arechi in circa 19 minuti. Poichè l'intera infrastruttura corre parallelamente alla linea Ferroviaria Tirrenica Meridionale e si compone di sole 6 fermate, è classificata "metropolitana leggera".
Gli sviluppi futuri prevendono l'estensione della stessa verso il comune di Pontecagnano Faiano, fino a raggiungere l'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi. Si prevede infatti che l'intero prolungamento fino all'aeroporto comporti la costruzioni di ulteriori 4 fermate: Ospedale, Pontecagnano Centro, Pontecagnano Sant'Antonio e Aeroporto di Salerno.
Mappa e fermata della metropolitana di Salerno
La rete metropolitana "leggera" di Salerno collega la stazione centrale di Salerno con lo Stadio Arechi - Ospedale San Leonardo.
Le fermate della metropolitana sono le seguenti:
Stazione FS - Salerno Centro
Torrione M4
Pastena M5
Mercatello M6
Parco Arbostella M7
Stadio Arechi - San Leonardo M8
Orari della metropolitana di Salerno
La metropolitana di Salerno è attiva tutti i giorni dalle ore 06:00 alle ore 23:00.
Salerno Centro | Torrione | Pastena | Mercatello | Arbostella | Arechi |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:04 | 06:07 | 06:10 | 06:13 | 06:17 |
06:29 | 06:33 | 06:36 | 06:39 | 06:43 | 06:48 |
07:00 | 07:04 | 07:07 | 07:10 | 07:14 | 07:19 |
07:35 | 07:39 | 07:42 | 07:45 | 07:49 | 07:54 |
08:05 | 08:09 | 08:12 | 08:15 | 08:19 | 08:24 |
08:35 | 08:39 | 08:42 | 08:45 | 08:49 | 08:54 |
09:05 | 09:09 | 09:12 | 09:15 | 09:19 | 09:24 |
09:35 | 09:39 | 09:42 | 09:45 | 09:49 | 09:54 |
10:05 | 10:09 | 10:12 | 10:15 | 10:19 | 10:24 |
10:35 | 10:39 | 10:42 | 10:45 | 10:49 | 10:54 |
11:05 | 11:09 | 11:12 | 11:15 | 11:19 | 11:24 |
11:35 | 11:39 | 11:42 | 11:45 | 11:49 | 11:54 |
12:05 | 12:09 | 12:12 | 12:15 | 12:19 | 12:24 |
12:35 | 12:39 | 12:42 | 12:45 | 12:49 | 12:54 |
13:05 | 13:09 | 13:12 | 13:15 | 13:19 | 13:24 |
13:35 | 13:39 | 13:42 | 13:45 | 13:49 | 13:54 |
14:05 | 14:09 | 14:12 | 14:15 | 14:19 | 14:24 |
14:35 | 14:39 | 14:42 | 14:45 | 14:49 | 14:54 |
15:05 | 15:09 | 15:12 | 15:15 | 15:19 | 15:24 |
15:35 | 15:39 | 15:42 | 15:45 | 15:49 | 15:54 |
16:05 | 16:09 | 16:12 | 16:15 | 16:19 | 16:24 |
16:35 | 16:39 | 16:42 | 16:45 | 16:49 | 16:54 |
17:05 | 17:09 | 17:12 | 17:15 | 17:19 | 17:24 |
17:35 | 17:39 | 17:42 | 17:45 | 17:49 | 17:54 |
18:05 | 18:09 | 18:12 | 18:15 | 18:19 | 18:24 |
18:35 | 18:39 | 18:42 | 18:45 | 18:49 | 18:54 |
19:05 | 19:09 | 19:12 | 19:15 | 19:19 | 19:24 |
19:35 | 19:39 | 19:42 | 19:45 | 19:49 | 19:54 |
20:05 | 20:09 | 20:12 | 20:15 | 20:19 | 20:24 |
20:35 | 20:39 | 20:42 | 20:45 | 20:49 | 20:54 |
21:05 | 21:09 | 21:12 | 21:15 | 21:19 | 21:24 |
21:35 | 21:39 | 21:42 | 21:45 | 21:49 | 21:54 |
22:05 | 22:09 | 22:12 | 22:15 | 22:19 | 22:24 |
Tariffe e biglietti della metropolitana di Salerno
Tipologia | Costo | Nota |
---|---|---|
Biglietto singolo | € 1,30 | Valido per una sola corsa |
Biglietto giornaliero | € 4,20 | - |
Biglietto 7 giorni | € 12,00 | - |
Abbonamento mensile | € 27,50 | - |
Abbonamento annuale ordinario | € 206,30 | - |
Dove si comprano i biglietti per la metropolitana di Salerno?
I biglietti si possono acquistare nelle stazioni della metro, presso la stazione centrale dei treni, in edicola o presso i tabaccai.
Se volete utilizzare frequentemente il trasporto pubblico, vi raccomandiamo di acquistare con anticipo i biglietti o di comprare un abbonamento.